Niveles para eventos

Sitio donde encontrarás las guías del juego.
Avatar de Usuario
Taiyou
Administrador del Sitio
Mensajes: 443
Registrado: Jue, 23 Abr 2020, 00:02
Contactar:

Niveles para eventos

Mensaje por Taiyou »

Devil Square
Nivel Personajes básicos MG/DL/RF
1 15 ~ 130 10 ~ 110
2 131 ~ 180 111 ~ 160
3 181 ~ 230 161 ~ 210
4 231 ~ 280 211 ~ 260
5 281 ~ 330 261 ~ 310
6 331 ~ 400 311 ~ 400
7 Master Level 0~200 Master Level 0~200


Blood Castle
Nivel Personajes básicos MG/DL/RF
1 15 ~ 80 15 ~ 60
2 81 ~ 130 61 ~ 110
3 131 ~ 180 111 ~ 160
4 181 ~ 230 161 ~ 210
5 231 ~ 280 211 ~ 260
6 281 ~ 330 261 ~ 310
7 331 ~ 400 311 ~ 400
8 Master Level 0~200 Master Level 0~200


Chaos Castle
Nivel Personajes básicos MG/DL/RF
1 15~49 15~29
2 50~119 30~99
3 120~179 100~159
4 180~239 160~219
5 240~299 220~279
6 300~400 280~400
7 Master Level 0~200 Master Level 0~200


Illusion Temple
Nivel Personajes
1 220 ~ 270
2 271 ~ 320
3 321 ~ 350
4 351 ~ 380
5 381 ~ 400
6 Master Level 0~200